Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 TRUE 7.440.464 1.085 41 26.5 46.514.539 22.398.114 5.230.034
2 HQ 804.649 119 26 4.6 9.132.765 12.006.774 3.889.845
3 LOYAL 447.018 71 10 7.1 4.661.424 1.027.680 288.883
4 COP30 291.599 54 137 0.4 6.126.325 6.064.975 1.106.199
5 TARD30 240.445 48 226 0.2 5.203.196 22.268.917 4.361.316
6 HQ. 209.440 36 64 0.6 1.982.824 6.760.209 1.342.260
7 CAL 140.416 26 554 0 6.011.878 44.435.643 6.546.866
8 SUNS3T 133.111 23 95 0.2 4.187.464 8.375.110 1.530.382
9 CEYALL 86.116 13 2 6.5 1.614.946 893.247 293.317
10 FRNDL 33.808 8 0 8 1.325.700 46.035 0
11 CASCAL 27.819 6 87 0.1 513.844 3.881.426 48.532
12 *TBD* 16.001 2 13 0.2 545.606 2.472.911 1.065.233
13 PELU 12.624 5 124 0 2.788.111 3.975.609 127.805
14 SdO 12.173 2 86 0 280.043 1.400.529 83.653
15 LV 1.427 1 0 1 84.529 5.700 0
16 [STAR] 0 0 2 0 0 154.606 1
17 *HEF* 0 0 1 0 8.066 131.708 84.220
18 CIAO 0 0 1 0 0 5.598 0
19 HsH 0 0 9 0 10.781 121.664 36.914
20 JBCKRT 0 0 0 0 7.425 15.094 5.474
Clasificación:
Buscar: