Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
201 mac2mac SUNS3T 78.760 13 6058
202 Rey DavidoffE RES 78.146 13 6011
203 orsanapioscuro COP30 76.883 16 4805
204 Psilon COP30 76.816 18 4268
205 enanoide RES 76.512 15 5101
206 EkizDee COP30 76.489 13 5884
207 Overground TARD30 75.927 16 4745
208 cabcabito12 *LRM* 75.616 14 5401
209 parris FRNDL2 75.442 18 4191
210 marcoelalbo RES 74.692 13 5746
211 Jeringuin TARD30 71.926 15 4795
212 cristo666 FRNDL2 71.724 16 4483
213 Von Frius HQ. 71.561 13 5505
214 Tommythecat FRNDL2 71.350 10 7135
215 Secret police FRNDL 71.046 10 7105
216 Juan92 RES 69.909 12 5826
217 -Xiki- PELU 69.623 13 5356
218 MawaNz S.P. 69.009 13 5308
219 Jesuxto CEYALL 68.970 16 4311
220 Julio.Ceesar FRNDL 68.637 9 7626
221 VALLEKANO ADRV ADM 67.225 10 6723
222 vaquejes RTO 66.493 8 8312
223 cristal1020 *TBD* 65.523 13 5040
224 vyktor205 RTO 64.503 11 5864
225 Lancero FRNDL 64.250 10 6425
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: