Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 CAL 176.482 61
2 PELU 162.354 57
3 YNWA 80.288 31
4 [OBL] 76.503 39
5 -UB- 71.492 34
6 CASCAL 49.188 28
7 GTNAII 48.122 22
8 HsH 46.330 27
9 YNWA. 45.372 22
10 GTNA 27.665 18
11 (SLC) 20.701 12
12 SPP 12.007 11
13 -UB2- 10.262 12
14 Iberia 9.672 6
15 GDX 9.415 4
16 ~R~ 9.343 3
17 TRUE 9.310 3
18 SL 8.418 10
19 What 7.234 5
20 -WV- 7.045 6
21 VII 6.184 9
22 W.C 6.042 10
23 PPSFTM 5.401 9
24 TARD30 5.208 2
25 Stark 4.561 4
hacia abajo >>>
Continente:
Clasificación:
Buscar: