Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 260.219 28 9.294 86 3.026
2 TARD30 210.514 30 7.017 67 3.142
3 LOYAL 180.661 30 6.022 71 2.545
4 CAL 178.845 29 6.167 62 2.885
5 PELU 172.695 30 5.757 62 2.785
6 SUNS3T 153.937 29 5.308 50 3.079
7 HQ. 140.530 29 4.846 52 2.703
8 HQ 139.712 28 4.990 47 2.973
9 COP30 126.952 29 4.378 45 2.821
10 YNWA 106.450 30 3.548 40 2.661
11 Nerdss 97.371 29 3.358 39 2.497
12 FRNDL 96.971 29 3.344 35 2.771
13 Nerds 78.695 28 2.811 35 2.248
14 [OBL] 76.624 28 2.737 39 1.965
15 RTO 76.451 30 2.548 32 2.389
16 YNWA. 74.275 30 2.476 33 2.251
17 [CRUZ] 73.439 28 2.623 34 2.160
18 -UB- 71.537 30 2.385 34 2.104
19 CASCAL 68.406 28 2.443 35 1.954
20 Metal 66.012 26 2.539 31 2.129
21 RTO! 56.036 28 2.001 28 2.001
22 SNNS 54.877 28 1.960 32 1.715
23 RUSH 53.440 29 1.843 30 1.781
24 (SLC) 50.869 28 1.817 29 1.754
25 GTNAII 50.739 21 2.416 23 2.206
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: