Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 26.774.541 27 991.650 3092 8.659
2 HQ 8.122.887 30 270.763 1128 7.201
3 LOYAL 7.464.380 28 266.585 1055 7.075
4 TARD30 7.126.717 28 254.526 1039 6.859
5 SUNS3T 4.549.030 29 156.863 764 5.954
6 FRNDL 3.008.414 28 107.443 495 6.078
7 HQ. 1.738.280 26 66.857 292 5.953
8 FRNDL2 1.721.767 24 71.740 328 5.249
9 RTO 1.563.329 27 57.901 284 5.505
10 COP30 1.513.158 12 126.097 242 6.253
11 CAL 1.356.094 22 61.641 275 4.931
12 CEYALL 1.223.903 20 61.195 203 6.029
13 *TBD* 1.132.575 29 39.054 231 4.903
14 PLAN_B 930.835 16 58.177 164 5.676
15 RES 841.132 30 28.038 185 4.547
16 *LRM* 680.659 23 29.594 145 4.694
17 EX 640.237 3 213.412 90 7.114
18 ADM 334.162 24 13.923 93 3.593
19 S.P. 320.898 19 16.889 127 2.527
20 AVALON 268.778 26 10.338 84 3.200
21 CASCAL 265.243 16 16.578 61 4.348
22 Ban 262.780 2 131.390 54 4.866
23 YNWA. 225.156 19 11.850 63 3.574
24 Gg 220.980 2 110.490 38 5.815
25 Tribu1 198.709 25 7.948 70 2.839
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: