Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
76 UDS 6.444 1 6.444 4 1.611
77 WNS 6.399 2 3.200 2 3.200
78 AAA 5.921 1 5.921 1 5.921
79 GTNA 5.913 1 5.913 2 2.957
80 Drago 5.542 1 5.542 2 2.771
81 AVALOM 5.516 2 2.758 2 2.758
82 Tyr 5.076 1 5.076 5 1.015
83 COLUN 4.697 2 2.349 3 1.566
84 W.C 4.483 3 1.494 3 1.494
85 Style! 4.431 1 4.431 0 0
86 0000 4.178 1 4.178 1 4.178
87 KMK 4.041 1 4.041 1 4.041
88 Pps+++ 4.034 2 2.017 2 2.017
89 KROM1 4.023 6 671 5 805
90 H.D.P 3.896 1 3.896 1 3.896
91 [OBL] 3.750 3 1.250 3 1.250
92 SAS 3.629 1 3.629 1 3.629
93 *SOA* 3.468 2 1.734 2 1.734
94 ZUP 3.305 1 3.305 0 0
95 BONUS 3.263 1 3.263 1 3.263
96 yo 3.109 1 3.109 1 3.109
97 Alone 3.047 2 1.524 2 1.524
98 PY 2.954 1 2.954 1 2.954
99 bio 2.929 1 2.929 1 2.929
100 CGNP 2.792 1 2.792 1 2.792
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: