Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 Metal! 10.734 14 767 14 767
52 ST 10.366 20 518 19 546
53 1696 9.917 6 1.653 5 1.983
54 I.D.F 9.684 5 1.937 5 1.937
55 GDX 9.602 4 2.401 3 3.201
56 ~TCM~ 9.340 13 718 13 718
57 W.C 9.235 13 710 12 770
58 Iberia 8.531 5 1.706 5 1.706
59 -WV- 8.471 7 1.210 7 1.210
60 VII 7.500 11 682 11 682
61 What 7.344 5 1.469 5 1.469
62 G.M. 7.195 7 1.028 6 1.199
63 Comer 6.511 7 930 7 930
64 RST 6.439 14 460 14 460
65 Tres 5.756 3 1.919 5 1.151
66 CUMPA 5.536 15 369 15 369
67 PKT 5.262 5 1.052 4 1.316
68 H.Q.3 5.000 9 556 9 556
69 JAPO 4.430 5 886 4 1.108
70 123 4.369 2 2.185 2 2.185
71 RDM 4.134 8 517 7 591
72 Vab 3.771 4 943 4 943
73 AKT 3.495 2 1.748 2 1.748
74 La40 3.421 3 1.140 3 1.140
75 HSP2 3.188 5 638 5 638
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: