Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 27.276.393 27 1.010.237 3136 8.698
2 HQ 8.275.423 30 275.847 1148 7.209
3 LOYAL 7.619.918 28 272.140 1065 7.155
4 TARD30 7.057.153 28 252.041 1027 6.872
5 SUNS3T 4.531.458 30 151.049 760 5.962
6 FRNDL 3.041.782 28 108.635 497 6.120
7 HQ. 1.762.367 26 67.783 295 5.974
8 FRNDL2 1.738.036 24 72.418 328 5.299
9 RTO 1.590.349 27 58.902 287 5.541
10 COP30 1.529.182 12 127.432 241 6.345
11 CEYALL 1.216.178 20 60.809 201 6.051
12 CAL 1.204.197 22 54.736 253 4.760
13 *TBD* 1.151.979 29 39.723 235 4.902
14 PLAN_B 942.408 16 58.901 166 5.677
15 RES 856.783 30 28.559 186 4.606
16 *LRM* 693.535 23 30.154 146 4.750
17 EX 646.361 3 215.454 90 7.182
18 ADM 341.792 24 14.241 94 3.636
19 S.P. 328.357 19 17.282 127 2.585
20 AVALON 274.764 26 10.568 87 3.158
21 Ban 265.330 2 132.665 55 4.824
22 CASCAL 254.352 16 15.897 59 4.311
23 YNWA. 227.888 19 11.994 64 3.561
24 Tribu1 202.368 25 8.095 71 2.850
25 PELU 172.816 5 34.563 33 5.237
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: