Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 268.879 28 9.603 90 2.988
2 TARD30 217.338 30 7.245 69 3.150
3 LOYAL 185.312 30 6.177 72 2.574
4 CAL 183.359 29 6.323 63 2.910
5 PELU 178.080 29 6.141 63 2.827
6 SUNS3T 156.658 29 5.402 50 3.133
7 HQ 147.446 28 5.266 50 2.949
8 HQ. 145.858 29 5.030 54 2.701
9 COP30 129.711 29 4.473 47 2.760
10 YNWA 108.472 30 3.616 40 2.712
11 Nerdss 100.516 29 3.466 41 2.452
12 FRNDL 99.880 29 3.444 35 2.854
13 Nerds 80.117 28 2.861 35 2.289
14 [CRUZ] 79.888 30 2.663 36 2.219
15 YNWA. 79.250 30 2.642 34 2.331
16 [OBL] 78.060 28 2.788 39 2.002
17 RTO 77.784 30 2.593 34 2.288
18 -UB- 72.990 30 2.433 34 2.147
19 CASCAL 69.910 30 2.330 36 1.942
20 Metal 67.507 26 2.596 31 2.178
21 SNNS 55.954 28 1.998 32 1.749
22 RUSH 54.473 29 1.878 30 1.816
23 RTO! 54.173 28 1.935 28 1.935
24 (SLC) 51.546 28 1.841 29 1.777
25 GTNAII 49.713 20 2.486 22 2.260
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: